4.1.1 危险化学品应依据其危险特性及其数量进行重大危险源辨识,具体见表 1 和表 2。危险化学品的纯物质及其混合物应按 GB 30000.2、GB 30000.3、GB 30000.4、GB 30000.5、GB 30000.7~GB 30000.16、GB 30000.18 的规定进行分类。危险化学品重大危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。
a)在表 1 范围内的危险化学品,其临界量应按表 1 确定;
b)未在表 1 范围内的危险化学品,应依据其危险性,按表 2 确定其临界量;若一种危险化学品具有多种危险性,应按其中最低的临界量确定。
4.2.1 生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表 1、表 2 规定的临界量,即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况:
a)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时,该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量,若等于或超过相应的临界量,则定为重大危险源。
b)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时,按式(1) 计算,若满足式(1),则定为重大危险源:
4.2.2 危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。
4.2.3 对于危险化学品混合物,如果混合物与其纯物质属于相同危险类别,则视混合物为纯物质,按混合物整体进行计算。如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别,则应按新危险类别考虑其临界量。
采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值,经校正系数校正后的比值之和 R 作为分级指标。
重大危险源的分级指标按式(2) 计算。
根据单元内危险化学品的类别不同,设定校正系数 β 值。在表 3 范围内的危险化学品,β 值按表 3 确定;未在表 3 范围内的危险化学品,β 值按表 4 确定。
根据危险化学品重大危险源的厂区边界向外扩展 500 m 范围内常住人口数量,按照表 5 设定暴露人员校正系数 α 值。
按照重大危险源分级指标 R 值,将危险化学品重大危险源分为一级、二级、三级和四级,分级标准见表 6。R 值越大,级别越高。
| 类别 | 符号 | 危险性分类及说明 | 临界量 / t |
|---|---|---|---|
| 健康危害(J) | |||
| 急性毒性 | J1 | 类别 1,所有暴露途径,气体 | 5 |
| J2 | 类别 1,所有暴露途径,固体、液体 | 50 | |
| J3 | 类别 2、类别 3,所有暴露途径,气体 | 50 | |
| J4 | 类别 2、类别 3,吸入途径,液体(沸点≤35℃) | 50 | |
| J5 | 类别 2,所有暴露途径,液体(除 J4 外)、固体 | 500 | |
| 物理危险(W) | |||
| 爆炸物 | W1.1 | 不稳定爆炸物、1.1 项爆炸物 | 1 |
| W1.2 | 1.2、1.3、1.5、1.6 项爆炸物 | 10 | |
| W1.3 | 1.4 项爆炸物 | 50 | |
| 易燃气体 | W2 | 类别 1 和类别 2 | 10 |
| 气溶胶 | W3 | 类别 1 和类别 2 | 150(净重) |
| 氧化性气体 | W4 | 类别 1 | 50 |
| 易燃液体 | W5.1 | 类别 1;类别 2 和 3,工作温度高于沸点 | 10 |
| W5.2 | 类别 2 和 3,具有引发重大事故的特殊工艺条件,包括危险化工工艺、爆炸极限范围或附近操作、操作压力大于 1.6 MPa 等 | 50 | |
| W5.3 | 不属于 W5.1 或 W5.2 的其他类别 2 | 1000 | |
| W5.4 | 不属于 W5.1 或 W5.2 的其他类别 3 | 5000 | |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | A 型和 B 型自反应物质和混合物 | 10 |
| W6.2 | C 型、D 型、E 型自反应物质和混合物 | 50 | |
| 有机过氧化物 | W7.1 | A 型和 B 型有机过氧化物 | 10 |
| W7.2 | C 型、D 型、E 型、F 型有机过氧化物 | 50 | |
| 自燃液体和自燃固体 | W8 | 类别 1 自燃液体;类别 1 自燃固体 | 50 |
| 氧化性固体和液体 | W9.1 | 类别 1 | 50 |
| W9.2 | 类别 2、类别 3 | 200 | |
| 易燃固体 | W10 | 类别 1 易燃固体 | 200 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 类别 1 和类别 2 | 200 |
| 名称 | 校正系数 β |
|---|---|
| 一氧化碳 | 2 |
| 二氧化硫 | 2 |
| 氨 | 2 |
| 环氧乙烷 | 2 |
| 氯化氢 | 3 |
| 溴甲烷 | 3 |
| 氯 | 4 |
| 硫化氢 | 5 |
| 氟化氢 | 5 |
| 二氧化氮 | 10 |
| 氰化氢 | 10 |
| 碳酰氯 | 20 |
| 磷化氢 | 20 |
| 异氰酸甲酯 | 20 |
注:未在表 3 中列举的毒性气体,其 β 值按表 4 确定。
| 类别 | 符号 | 校正系数 β |
|---|---|---|
| 急性毒性 | J1 | 4 |
| J2 | 1 | |
| J3 | 2 | |
| J4 | 2 | |
| J5 | 1 | |
| 爆炸物 | W1.1 | 2 |
| W1.2 | 2 | |
| W1.3 | 2 | |
| 易燃气体 | W2 | 1.5 |
| 气溶胶 | W3 | 1 |
| 氧化性气体 | W4 | 1 |
| 易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
| W5.2 | 1 | |
| W5.3 | 1 | |
| W5.4 | 1 | |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | 1.5 |
| W6.2 | 1 | |
| 有机过氧化物 | W7.1 | 1.5 |
| W7.2 | 1 | |
| 自燃液体和自燃固体 | W8 | 1 |
| 氧化性固体和液体 | W9.1 | 1 |
| W9.2 | 1 | |
| 易燃固体 | W10 | 1 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 1 |
| 厂外可能暴露人员数量 | 校正系数 α |
|---|---|
| 100 人以上 | 2.0 |
| 50~99 人 | 1.5 |
| 30~49 人 | 1.2 |
| 1~29 人 | 1.0 |
| 0 人 | 0.5 |
注:按重大危险源厂区边界向外扩展 500 m 范围内的常住人口数量确定。
| 重大危险源级别 | R 值 |
|---|---|
| 一级 | R ≥ 100 |
| 二级 | 100 > R ≥ 50 |
| 三级 | 50 > R ≥ 10 |
| 四级 | R < 10 |