易制毒化学品目录
易制毒化学品是指国家规定管制的可用于制造毒品的原料和配剂,依据《易制毒化学品管理条例》分为三类:
第一类是可以用于制毒的主要原料,第二类、第三类是可以用于制毒的化学配剂。
本页收录 47 种,标注各品种的别名、CAS 号与历次新增时间;
凡本站 MSDS 库收录的品种,品名可点击直接查看其十六部分安全技术说明书。
19第一类
20第二类
8第三类
12可查 MSDS
5药品类易制毒
数据来源与说明:本页据
易制毒化学品目录(2025 整理版)
整理(东北林业大学实验室安全网)。
该文件为高校整理版而非公安部发布的原文,
其中第二类实际列出 20 种(含 2025 年 6 月新增的 4-哌啶酮、1-叔丁氧羰基-4-哌啶酮),
原文件标题仍写「18 种」。品种管制以
国家主管部门最新发布的目录为准。
第一类多为毒品前体和药品类原料,不属于工业危险化学品,本站 MSDS 库(《危险化学品安全技术全书》)
不收录,故这些品种不提供 MSDS 链接。
| 序号 | 品名 | 别名 |
CAS 号 | 备注 | 本站 MSDS |
| 第一类(19 种)可以用于制毒的主要原料 |
| 1 | 1-苯基-2-丙酮 | 苯基丙酮;苄基丙酮;苯基-2-丙酮;苄基甲基酮 | 103-79-7 | | — |
| 2 | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 | 胡椒基甲基酮;胡椒基丙酮;4-亚甲二氧基苄基甲基酮 | 4676-39-5 | | — |
| 3 | 胡椒醛 | 3,4-亚甲基二氧苯甲醛 | 120-57-0 | | — |
| 4 | 黄樟素 | 黄樟油素;萨富罗尔 | 94-59-7 | | — |
| 5 | 黄樟油 | — | 8006-80-2 | | — |
| 6 | 异黄樟素 | 4-丙烯基-1,2-亚甲二氧基苯 | 120-58-1 | | — |
| 7 | N-乙酰邻氨基苯酸 | 邻乙酰氨基苯甲酸;2-乙酰胺基苯甲酸 | 89-52-1 | | — |
| 8 | 邻氨基苯甲酸 | 氨基苯甲酸;维生素L1;2-氨基苯甲酸 | 118-92-3 | | — |
| 9 | 麦角酸药品类 | — | 82-58-6 | | — |
| 10 | 麦角胺药品类 | — | 113-15-5 | | — |
| 11 | 麦角新碱药品类 | 爱谷米特邻碱 | 60-79-7 | | — |
| 12 | 羟亚胺(及其盐类) | 1-羟基环戊基-2-氯苯基-N-甲基亚胺基酮 | 90717-16-1 | 2008年新增 | — |
| 13 | 邻氯苯基环戊酮 | — | 6740-85-8 | 2012年新增 | — |
| 14 | 1-苯基-2-溴-1-丙酮 | 溴代苯丙酮;1-溴-1-苯基-2-丙酮 | 23022-83-5 | 2014年新增 | — |
| 15 | 3-氧-2-苯基丁腈 | 2-苯基-3-氧代丁腈;α-苯乙酰乙腈;2-苯基乙酰基乙腈 | 4468-48-8 | 2014年新增 | — |
| 16 | N-苯乙基-4-哌啶酮 | N-(2-苯乙基)-4-哌啶酮;1-苯乙基-4-哌啶酮 | 39742-60-4 | 2017年新增 | — |
| 17 | 4-苯胺基-N-苯乙基哌啶 | 4-ANPP | 21409-26-7 | 2017年新增 | — |
| 18 | N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺药品类 | β-氯代甲基苯丙胺;氯代麻黄碱;氯麻黄碱 | 25394-33-6 | 2017年新增 | — |
| 19 | 麻黄素、伪麻黄素、消旋麻黄素、去甲麻黄素、甲基麻黄素、麻黄浸膏、麻黄浸膏粉等麻黄素类物质药品类 | — | — | 按类别管制,原表未列 CAS 号 | — |
| 第二类(20 种)可以用于制毒的化学配剂 |
| 1 | 苯乙酸 | α-甲苯甲酸;苯醋酸 | 103-82-2 | | — |
| 2 | 醋酸酐 | 乙酸酐;乙酐 | 108-24-7 | | 乙酸酐 |
| 3 | 三氯甲烷 | 氯仿;哥罗仿 | 67-66-3 | | 三氯甲烷 |
| 4 | 哌啶 | 一氮六环;氮杂环己烷;六氢吡啶 | 110-89-4 | | 哌啶 |
| 5 | 乙醚 | 1,1-氧代二乙烷;二乙醚 | 60-29-7 | | 乙醚 |
| 6 | 溴素 | 溴;液溴 | 7726-95-6 | 2017年新增 | 溴 |
| 7 | 1-苯基-1-丙酮 | 苯基乙基甲酮;丙酰苯;乙基苯基酮 | 93-55-0 | 2017年新增 | — |
| 8 | α-苯乙酰乙酸甲酯 | 3-氧-2-苯基丁酸甲酯;α-乙酰基苯乙酸甲酯 | 16648-44-5 | 2021年新增 | — |
| 9 | α-乙酰乙酰苯胺 | 3-氧-2-苯基丁酰胺;α-乙酰基苯乙酰胺 | 4433-77-6 | 2021年新增 | — |
| 10 | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮缩水甘油酸 | 2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸 | 2167189-50-4 | 2021年新增 | — |
| 11 | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮缩水甘油酯 | 2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸甲酯 | 13605-48-6 | 2021年新增 | — |
| 12 | 4-(N-苯基氨基)哌啶 | 4-AP | 23056-29-3 | 2024年8月新增 | — |
| 13 | 1-叔丁氧羰基-4-(N-苯基氨基)哌啶 | 1-boc-4-AP | 125541-22-2 | 2024年8月新增 | — |
| 14 | N-苯基-N-(4-哌啶基)丙酰胺 | 去苯乙基芬太尼;Norfentanyl | 1609-66-1 | 2024年8月新增 | — |
| 15 | 大麻二酚 | CBD;Cannabidiol | 13956-29-1 | 2024年8月新增 | — |
| 16 | 2-甲基-3-苯基缩水甘油酸及其酯类 | BMK glycidic acid(及其酯类) | 25547-51-7 | 2024年8月新增 | — |
| 17 | 3-氧-2-苯基丁酸及其酯类 | 3-oxo-2-phenylbutanoic acid(及其酯类) | 4433-88-9 | 2024年8月新增 | — |
| 18 | 2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸酯类 | PMK glycidic acid esters | — | 2024年8月新增,按类别管制 | — |
| 19 | 4-哌啶酮 | — | 41661-47-6 | 2025年6月新增 | — |
| 20 | 1-叔丁氧羰基-4-哌啶酮 | N-Boc-4-哌啶酮 | 79099-07-3 | 2025年6月新增 | — |
| 第三类(8 种)可以用于制毒的化学配剂 |
| 1 | 甲苯 | 苯基甲烷;甲基苯 | 108-88-3 | | 甲苯 |
| 2 | 丙酮 | 二甲酮;2-丙酮 | 67-64-1 | | 丙酮 |
| 3 | 甲基乙基酮 | 丁酮;2-丁酮;甲乙酮 | 78-93-3 | | 2-丁酮 |
| 4 | 高锰酸钾 | 灰锰氧;过锰酸钾 | 7722-64-7 | | 高锰酸钾 |
| 5 | 硫酸 | 硫酸浓缩液;电瓶酸 | 7664-93-9 | | 硫酸 |
| 6 | 盐酸 | 氢氯酸;氯化氢水溶液 | 7647-01-0 | | 氯化氢[无水] |
| 7 | 苯乙腈 | 苄基氰;氰化苄 | 140-29-4 | 2021年新增 | 苯乙腈 |
| 8 | γ-丁内酯 | 1,4-丁内酯;4-羟基丁酸内酯;γ-羟基丁酸内酯 | 96-48-0 | 2021年新增 | — |
目录说明
- 第一类、第二类所列物质可能存在的盐类,也纳入管制。
- 第一类中带有 * 标记的品种为药品类易制毒化学品(包括原料药及其单方制剂)。
- 以医疗为目的的大麻二酚的临床研究还应当符合《麻醉药品和精神药品管理条例》第十条规定。